NOTIZIE GARA 2012
| Nome | DODICESIMA – GRANFONDO- RIBERA CITTA’ DELLE ARANCE- TROFEO SICILTILLER “ARANCIA RIBERELLA” | |||
| Data | 29 APRILE 2012 | |||
| Località | RIBERA (AG) | |||
| Edizione | DODICESIMA | |||
| Partenza e orario | 09,00 | |||
| Arrivo | RIBERA | |||
| Come si arriva | DA AGRIGENTO SS.115 – DA PALERMO A 29 PER MAZARA E USCITA CASTELVETRANO SS.115 | |||
| Novità | E' PREVISTA LA MEDIOFONDO DI KM 75.0 | |||
| Tassa di iscrizione | EURO 20,00 + 21,00 CAUZIONE | |||
| Gadgets | PRODOTTI TIPICI LOCALI “ARANCE RIBERELLA – INTEGRATORI |
|||
| Servizi in gara | ASSISTENZA TECNICA – PUNTI DI RISTORO | |||
| Servizi dopo gara | DOCCE E PRANZO | |||
| Vincitore 2011: | NICOLOSI CARMELO | A.S.D. AMICI DEL PEDALE | SCICLI | |
| Iscritti 2011: | 445 | |||
| Da vedere in zona: | SCIACCA TERME, VALLE DEI TEMPLI, AREA ARCHEOLOGICA ERACLEA MINOA. | |||
| Per informazioni: | NICOLA 3894736361 |
|||
| PERCORSO CICLOTURISTICO | 35 KM | |||
| PERCORSO LUNGO |
||||
| Chilometraggio: | 120,00 KM | |||
| Dislivello: | 1860 MT | |||
| Grado di difficoltà: | 1 | |||
| Salita più lunga: | 18 KM | |||
| Pendenza massima: | 10% | |||
| Salite più importanti: | CALTABELLOTTA, CALAMONACI, SANT’ANNA | |||
| PERCORSO CORTO |
75.0 KM | |||
Ultimo aggiornamento (Venerdì 06 Aprile 2012 07:26)







